Tabell
Påsksmällen 2022 – alla
Pos | Lag | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 20 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 12 | 3 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 26 | 13 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | 12 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 25 | -19 |
Spelschema
Fredag 29/4
Lördag 30/4
Slutspel
Semi Finaler | Final |
---|---|
Vikings | |
30 april, 2022 ![]() ![]() | |
Vikings | |
30 april, 2022 ![]() ![]() | |
ÅIF | |
Snuskhummers | |
30 april, 2022 ![]() ![]() | |
Mighty Moose | |
Mighty Moose |
Vinnare
Regler här >>